今日
通話履歴一覧の CSV ファイルの項目名を一部変更、および、新規追加します
2026 年 5 月 13 日 (水) 夜間、通話履歴一覧の CSV ファイルの項目名を一部変更、および、新規追加します。
変更予定日
2026 年 5 月 13 日 (水) 夜間
影響のあるお客様
通話履歴一覧の CSV ファイルを利用中のお客様
変更内容
以下 CSV ファイルの項目名を一部変更、および、新規追加します。
- 通話履歴一覧 (リスト)
- 通話履歴一覧 (フロー)
通話履歴一覧 (リスト表示)
| 旧:日本語 | 新:日本語 | 旧:英語 | 新:英語 |
| [空欄] | 変更 No. | [空欄] | 変更 No. |
| 通話種別 | 通話種別 | Call type | Call type |
| シーケンス ID | シーケンス ID | Sequence ID | Sequence ID |
| ユーザー名 | ユーザー名 | User name | User name |
| 発信元 | 発信元 | Call from | Call from |
| 発信先 | 発信先 | Call to | Call to |
| 取引先会社名 | 取引先会社名 | Account name | Account name |
| 取引先担当者名 | 取引先担当者名 | Contact person name | Contact person name |
| ダイヤル開始時刻 | ダイヤル開始時刻 | Dial begin time | Dial begin time |
| 通話開始時刻 | 通話開始時刻 | Call begin time | Call begin time |
| 通話終了時刻 | 通話終了時刻 | Call end time | Call end time |
| 呼び出し時間 | 呼び出し時間 | Ringing time | Ringing time |
| 通話時間 | 通話時間 | Call duration | Call duration |
| 応対メモ | 変更 タグ | Call memo | 変更 Tag |
| 全体スコア | 全体スコア | Overall | Overall |
| 沈黙回数 | 沈黙回数 | Number of silences | Number of silences |
| 被り回数 | 被り回数 | Number of overlaps | Number of overlaps |
| Talk:Listen 比率 | Talk:Listen 比率 | Talk:Listen | Talk:Listen |
| 基本周波数 (ユーザー) | 基本周波数 (ユーザー) | Fundamental frequency (Operator) | 変更 Fundamental frequency (User) |
| 基本周波数 (取引先) | 基本周波数 (取引先) | Fundamental frequency (Customer) | Fundamental frequency (Customer) |
| 抑揚の強弱 (ユーザー) | 抑揚の強弱 (ユーザー) | Intonation strength (Operator) | 変更 Intonation strength (User) |
| 抑揚の強弱 (取引先) | 抑揚の強弱 (取引先) | Intonation strength (Customer) | Intonation strength (Customer) |
| 話速 (ユーザー) | 話速 (ユーザー) | Speech rate (Operator) | 変更 Speech rate (User) |
| 話速 (取引先) | 話速 (取引先) | Speech rate (Customer) | Speech rate (Customer) |
| 話速 (ユーザー - 相対比較) | 話速 (ユーザー - 相対比較) | Speech rate (Operator - Relative) | 変更 Speech rate (User - Relative) |
| 話速 (取引先 - 相対比較) | 話速 (取引先 - 相対比較) | Speech rate (Customer - Relative) | Speech rate (Customer - Relative) |
| ラリー回数 | ラリー回数 | Number of Rallies | Number of Rallies |
| キーワード (ユーザー) | キーワード (ユーザー) | Keywords (Operator) | 変更 Keywords (User) |
| キーワード (取引先) | キーワード (取引先) | Keywords (Customer) | Keywords (Customer) |
| フィラー回数 (ユーザー) | Number of fillers (User) | ||
| 新規追加 通話履歴URL | 新規追加 Call history URL | ||
| 新規追加 コメント | 新規追加 Comment | ||
| 新規追加 応答ルール名 | 新規追加 Answering rule name | ||
| 新規追加 後処理終了時間 | 新規追加 ACW end time | ||
| 新規追加 保留時間 | 新規追加 Hold duration | ||
| 新規追加 保留回数 | 新規追加 Number of Hold | ||
| 新規追加 不在理由 | 新規追加 Missed reasons |
通話履歴一覧 (フロー)
| (旧) 日本語 | (新) 日本語 | (旧) 英語 | (新) 英語 |
| [空欄] | 変更 No. | [空欄] | 変更 No. |
| 親シーケンス ID | 親シーケンス ID | Parent sequence ID | Parent sequence ID |
| シーケンス ID | シーケンス ID | Sequence ID | Sequence ID |
| 前回シーケンス ID | 前回シーケンス ID | Previous sequence ID | Previous sequence ID |
| 通話種別 | 通話種別 | Call type | Call type |
| メソッド | メソッド | Method | Method |
| アクション | アクション | Action | Action |
| アクションキー | アクションキー | Action key | Action key |
| アクション値 | アクション値 | Action value | Action value |
| ユーザー名 | ユーザー名 | User name | User name |
| 発信元 | 発信元 | Call from | Call from |
| 発信先 | 発信先 | Call to | Call to |
| ダイヤル開始時刻 | ダイヤル開始時刻 | Dial begin time | Dial begin time |
| 通話開始時刻 | 通話開始時刻 | Call begin time | Call begin time |
| 通話終了時刻 | 通話終了時刻 | Call end time | Call end time |
| 取引先会社名 | 取引先会社名 | Account name | Account name |
| 取引先担当者名 | 取引先担当者名 | Contact person name | Contact person name |
| ファイル名 | ファイル名 | File name | File name |
| 追加情報 | 追加情報 | Extra info | Extra info |
| 応対メモ | 変更 タグ | Call memo | 変更 Tag |
| キーワード (ユーザー) | キーワード (ユーザー) | Keywords (Operator) | 変更 Keywords (User) |
| キーワード (取引先) | キーワード (取引先) | Keywords (Customer) | Keywords (Customer) |
| 全体スコア | 全体スコア | Overall | Overall |
| 沈黙回数 | 沈黙回数 | Number of silences | Number of silences |
| 被り回数 | 被り回数 | Number of overlaps | Number of overlaps |
| Talk:Listen 比率 | Talk:Listen 比率 | Talk:Listen | Talk:Listen |
| 基本周波数 (ユーザー) | 基本周波数 (ユーザー) | Fundamental frequency (Operator) | 変更 Fundamental frequency (User) |
| 基本周波数 (取引先) | 基本周波数 (取引先) | Fundamental frequency (Customer) | Fundamental frequency (Customer) |
| 抑揚の強弱 (ユーザー) | 抑揚の強弱 (ユーザー) | Intonation strength (Operator) | 変更 Intonation strength (User) |
| 抑揚の強弱 (取引先) | 抑揚の強弱 (取引先) | Intonation strength (Customer) | Intonation strength (Customer) |
| 話速 (ユーザー) | 話速 (ユーザー) | Speech rate (Operator) | 変更 Speech rate (User) |
| 話速 (取引先) | 話速 (取引先) | Speech rate (Customer) | Speech rate (Customer) |
| 話速 (ユーザー - 相対比較) | 話速 (ユーザー - 相対比較) | Speech rate (Operator - Relative) | 変更 Speech rate (User - Relative) |
| 話速 (取引先 - 相対比較) | 話速 (取引先 - 相対比較) | Speech rate (Customer - Relative) | Speech rate (Customer - Relative) |
| ラリー回数 | ラリー回数 | Number of Rallies | Number of Rallies |
| 新規追加 フィラー回数 (ユーザー) | 新規追加 Number of fillers (User) | ||
| 新規追加 通話履歴URL | 新規追加 Call history URL | ||
| 新規追加 通話時間 | 新規追加 Call duration | ||
| 新規追加 コメント | 新規追加 Comment | ||
| 新規追加 応答ルール名 | 新規追加 Answering rule name | ||
| 新規追加 後処理終了時間 | 新規追加 ACW end time | ||
| 新規追加 保留時間 | 新規追加 Hold duration | ||
| 新規追加 保留回数 | 新規追加 Number of Hold | ||
| 新規追加 不在理由 | 新規追加 Missed reasons |
ご質問がありましたらサポートへお問い合わせください。